Engineering tag extraction
Every tag read from the project's documents, with the reading confidence and the grammar confidence kept apart.
Why
Each candidate is a real reading, normalised against the project's own tag grammar. The combined confidence is the product of the two, not their average.
Writes are validated against the engineering rules and then refused, because no database has been configured for this environment.
Tag readings
131
Recognised by the grammar
127
In a register
128
With a problem
22
Lowest combined
36%
| As read | Normalised | Reading | Grammar | Combined | Problem |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-120I | unchanged | 40%Unverified | 90%Unverified | 36%Unverified | a near-duplicate finding that blocks use of both readings |
| HV-1203 | unchanged | 40%Unverified | 93%Unverified | 37%Unverified | a superseded-only finding that blocks use |
| P-1299X | unchanged | 40%Unverified | 95%Unverified | 38%Unverified | a not-in-register finding that blocks anything the tag would state |
| PT-1201 | unchanged | 50%Unverified | 90%Unverified | 45%Unverified | a near-duplicate finding that blocks use of both readings |
| PT-1201 | unchanged | 50%Unverified | 90%Unverified | 45%Unverified | a near-duplicate finding that blocks use of both readings |
| PT-1201 | unchanged | 50%Unverified | 90%Unverified | 45%Unverified | a near-duplicate finding that blocks use of both readings |
| PT-1201 | unchanged | 50%Unverified | 90%Unverified | 45%Unverified | a near-duplicate finding that blocks use of both readings |
| HV-3101 | unchanged | 50%Unverified | 93%Unverified | 47%Unverified | a placement conflict in which nothing is chosen and the drawn boundary is never promoted |
| HV-3101 | unchanged | 50%Unverified | 93%Unverified | 47%Unverified | a placement conflict in which nothing is chosen and the drawn boundary is never promoted |
| P-1201A | unchanged | 50%Unverified | 95%Unverified | 48%Unverified | a safety-critical attribute conflict that presents no value and blocks approval |
| P-1201A | unchanged | 50%Unverified | 95%Unverified | 48%Unverified | a safety-critical attribute conflict that presents no value and blocks approval |
| P-1201A | unchanged | 50%Unverified | 95%Unverified | 48%Unverified | a safety-critical attribute conflict that presents no value and blocks approval |
| P-1201A | unchanged | 50%Unverified | 95%Unverified | 48%Unverified | a safety-critical attribute conflict that presents no value and blocks approval |
| P-1201A | unchanged | 50%Unverified | 95%Unverified | 48%Unverified | a safety-critical attribute conflict that presents no value and blocks approval |
| E-1217 | unchanged | 50%Unverified | 95%Unverified | 48%Unverified | a never-drawn finding, reported as a question rather than a fault |
| 12-CD-1201-150-A1A | unchanged | 50%Unverified | 97%Unverified | 49%Unverified | a safety-critical attribute conflict that presents no value and blocks approval |
| 12-CD-1201-150-A1A | unchanged | 50%Unverified | 97%Unverified | 49%Unverified | a safety-critical attribute conflict that presents no value and blocks approval |
| 12-CD-1201-150-A1A | unchanged | 50%Unverified | 97%Unverified | 49%Unverified | a safety-critical attribute conflict that presents no value and blocks approval |
| PT-1101 | unchanged | 60%Unverified | 90%Unverified | 54%Unverified | In the register |
| LT-1110 | unchanged | 60%Unverified | 90%Unverified | 54%Unverified | In the register |
| AT-1105 | unchanged | 60%Unverified | 90%Unverified | 54%Unverified | In the register |
| PSV-1110 | unchanged | 60%Unverified | 93%Unverified | 56%Unverified | In the register |
| V-1110 | unchanged | 60%Unverified | 95%Unverified | 57%Unverified | In the register |
| K-1120 | unchanged | 60%Unverified | 95%Unverified | 57%Unverified | In the register |
| 11-NG-1101-300-B2B | unchanged | 60%Unverified | 97%Unverified | 58%Unverified | In the register |
| PT-3101 | unchanged | 70%Unverified | 90%Unverified | 63%Unverified | In the register |
| TT-3102 | unchanged | 70%Unverified | 90%Unverified | 63%Unverified | In the register |
| C-60101 | unchanged | 80%Unverified | 80%Unverified | 64%Unverified | In the register |
| C-60102 | unchanged | 80%Unverified | 80%Unverified | 64%Unverified | In the register |
| C-60201 | unchanged | 80%Unverified | 80%Unverified | 64%Unverified | In the register |
| P-3101A | unchanged | 70%Unverified | 95%Unverified | 66%Unverified | In the register |
| P-3101B | unchanged | 70%Unverified | 95%Unverified | 66%Unverified | In the register |
| T-3110 | unchanged | 70%Unverified | 95%Unverified | 66%Unverified | In the register |
| 31-CW-3101-400-C1C | unchanged | 70%Unverified | 97%Unverified | 68%Unverified | In the register |
| 31-CW-3102-400-C1C | unchanged | 70%Unverified | 97%Unverified | 68%Unverified | In the register |
| LT-1210 | unchanged | 80%Unverified | 90%Unverified | 72%Unverified | In the register |
| PSH-1201 | unchanged | 80%Unverified | 90%Unverified | 72%Unverified | In the register |
| LT-1210 | unchanged | 80%Unverified | 90%Unverified | 72%Unverified | In the register |
| PSH-1201 | unchanged | 80%Unverified | 90%Unverified | 72%Unverified | In the register |
| PT-1202 | unchanged | 80%Unverified | 90%Unverified | 72%Unverified | In the register |
| TT-1203 | unchanged | 80%Unverified | 90%Unverified | 72%Unverified | In the register |
| FT-1204 | unchanged | 80%Unverified | 90%Unverified | 72%Unverified | In the register |
| PT-1202 | unchanged | 80%Unverified | 90%Unverified | 72%Unverified | In the register |
| TT-1203 | unchanged | 80%Unverified | 90%Unverified | 72%Unverified | In the register |
| FT-1204 | unchanged | 80%Unverified | 90%Unverified | 72%Unverified | In the register |
| PT-3201 | unchanged | 80%Unverified | 90%Unverified | 72%Unverified | In the register |
| HV-1201 | unchanged | 80%Unverified | 93%Unverified | 74%Unverified | In the register |
| LCV-1210 | unchanged | 80%Unverified | 93%Unverified | 74%Unverified | In the register |
| PSV-1210 | unchanged | 80%Unverified | 93%Unverified | 74%Unverified | In the register |
| CV-1201 | unchanged | 80%Unverified | 93%Unverified | 74%Unverified | In the register |
Showing 1 to 50 of 131 readings
Two uncertainties, multiplied
PT-120I becomes PT-1201.Verify a reading
Normalisation is not correction
The grammar reformats PT1201 to PT-1201 because the project’s convention has a hyphen. It does not change a character it thinks was misread: repairing PT-120I to PT-1201 would silently resolve the exact ambiguity the exception register exists to raise.